Almas Pluspunkte:
Änderungen und Einschränkungen aufgrund des erforderlichen Corona-Hygienekonzeptes vorbehalten.
Und wenn du direkt bei uns buchst, bekommst du immer den günstigsten Preis !
Preise sind Standardraten in Euro inklusive Frühstücksbuffet zuzüglich Kurtaxe lt Gemeindeverordnung von € 2,60, ermäßigt € 1,95. Haustiere sind im Alma nicht möglich.
Jan-Nov 2021 | pro Person/1Nacht | - | - | Kinder bis einschl. 12 Jahre | |
Alma 10 EZ oB | ab 68,00 | - | - | - | |
Alma 21 DZ oB | ab 64,00 | - | - | - | |
Alma 33 DZ | ab 64,00 | - | - | - | |
Alma 47 DZ | ab 66,00 | - | - | ||
Alma 15 DZ | ab 70,00 | ab 30,00 Zustellbett | |||
oB = ohne Balkon | - | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | - |
Alma 18 App | - | ab 140,00 | ab 169.00 | - | ab 30,00 |
Alma 49 App oB | - | ab 132,00 | - | - | ab 30,00 |
Late Check-out bis 15 Uhr sofern verfügbar zzgl. € 15,00
Keine Umbuchung in der Standardrate.
Bei Storno berechnen wir grundsätzlich 80% der für den gesamten Zeitraum vereinbarten Miete.